Типовая смета обустройства скважины 27 метров с кессоном
№ | Наименование | Кол-во | Ед.изм | Цена, руб | Сумма, руб |
---|---|---|---|---|---|
ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА | |||||
1 | Насос скважинный Беламос TF3-80 (без кабеля) | 1 | шт. | 12 608 | 12 608 |
2 | Муфта термоусадочная | 1 | компл. | 1 360 | 1 360 |
3 | Кабель 3х2,5мм2 ГОСТ | 29 | м. | 90 | 2 610 |
4 | Трос из нержавеющей стали 3,0 мм | 27 | м. | 50 | 1 350 |
5 | Реле давления Italtechnika TYPE PM/5G | 1 | шт. | 1 800 | 1 800 |
6 | Гидроаккумулятор 100л | 1 | шт. | 10 000 | 10 000 |
7 | Манометр вертикальный | 1 | шт. | 460 | 460 |
8 | Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом 1" (ITAP) | 1 | шт. | 720 | 720 |
9 | Зажим для троса из нержавеющей стали до 4,0 мм | 4 | шт. | 100 | 400 |
10 | Труба ПНД 32х3,0мм (загрузка в скважину) | 26 | м. | 112 | 2 912 |
11 | Труба ПНД 32х3,0мм (магистраль к помещению) | 0 | м. | 112 | 0 |
12 | Утеплитель на водоподающую трубу 32* | 0 | м. | 30 | 0 |
13 | Кабельканал 25* | 0 | м. | 50 | 0 |
14 | Муфта переходная компрессионная TIEMME Dn32 х 1" (латунь), (Италия) | 2 | шт. | 860 | 1 720 |
15 | Скважинный оголовок герметичный 125х32 | 1 | шт. | 3 200 | 3 200 |
16 | Кессон металлический, круглый с толщиной стенки 4мм, общая высота 2000мм, высота рабочей камеры 1000мм, диаметр рабочей камеры 1000мм, высота верхней горловины 500мм, диаметр верхней горловины 600мм | 1 | шт. | 20 000 | 20 000 |
17 | Муфта фланцевая под 125НПВХ - используется, если бурение выполняется с пластиковой обсадной трубой | 1 | шт. | 4 500 | 4 500 |
18 | Комплект расходных материалов для монтажа автоматики и гидрокоммуникаций в кессоне | 1 | компл. | 6 500 | 6 500 |
19 | Греющий кабель (4м) | 0 | компл. | 6 400 | 0 |
20 | Материал для изготовления опалубки (при наличии грунтовых вод) | 0 | компл. | 10 000 | 0 |
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||||
1 | Монтаж отвода на полив (с деталями монтажа) | 1 | компл. | 3 500 | 3 500 |
2 | Монтаж кессона | 1 | шт. | 12 040 | 12 040 |
3 | Якорение кессона (работа с материалом) | 0 | шт. | 8 000 | 0 |
4 | Дополнительная обработка кессона "технониколем" (материал + работа) | 0 | компл. | 8 000 | 0 |
5 | Врезка в кессон патрубка из нержавейки (работа + материал) | 0 | шт. | 4 000 | 0 |
6 | Врезка в кессон дополнительного патрубка (работа + материал) | 0 | шт. | 1 500 | 0 |
7 | Обвязка насоса (присоединение обратного клапана, напаковка и присоединение запорной арматуры, обвязка троса, кабеля), монтаж скважинного оголовка | 1 | компл. | 5 000 | 5 000 |
8 | Монтаж насосного оборудования в скважину | 26 | м. | 320 | 8 320 |
9 | Монтаж гидравлических, электрических коммуникаций в кессоне | 1 | шт. | 6 500 | 6 500 |
10 | Монтаж подающевого трубопровода и кабельканала (от скважины до помещения) | 0 | м. | 340 | 0 |
11 | Ввод подающей трубы и кабельканала в помещение | 0 | компл. | 2 000 | 0 |
12 | Алмазное сверление фундамента | 0 | шт. | 4 000 | 0 |
13 | Пуско-наладочные работы (проверка на герметичность всех узлов и соединений) | 1 | усл. | 1 500 | 1 500 |
14 | Земляные работы (котлован под кессон) | 1 | усл. | 9 000 | 9 000 |
15 | Земляные работы при наличии грунтовых вод (котлован под кессон) | 0 | усл. | 15 000 | 0 |
16 | Земляные работы (траншея от кессона до дома) | 0 | м. | 1 500 | 0 |
17 | Земляные работы при наличии грунтовых вод (траншея от кессона до дома) | 0 | м. | 2 100 | 0 |
18 | Транспортные расходы (в том числе доставка и разгрузка оборудования) | 1 | компл. | 4 000 | 4 000 |
Итого оборудование для обустройства | 70 140 | ||||
Итого монтажные работы | 36 860 | ||||
Земляные работы | 9 000 | ||||
Транспортные расходы | 4 000 | ||||
Итого обустройство | 120 000 |
Виды кессонов
Кессоны изготавливаются либо из стали, либо из пластика и это основное их отличие. Оба материала обладают своими преимуществами, но их долговечность зависит от правильности проведения монтажных работ. Стальные кессоны нуждаются в надежной обработке антикоррозионными составами и утеплением для избегания образования конденсата. К выбору изделия из пластика необходимо подходить с особой тщательностью. Далеко не все производители предусматривают надежную защиту корпуса от сдавливания в грунте. Большинству пользователей подходят кессоны типовых размеров, но при необходимости вы можете заказать их изготовление по вашим чертежам.
Металлический кессон

Изготавливаются из стали высокой прочности.
Большой вес, обеспечивающий хорошую стабильность его размещения.
Единственным недостатком является коррозия, металлические кессоны нуждаются в обработке антикоррозийными составами.
Пластиковый кессон

Изготавливают из прочных современных полимеров.
Отсутствие сварных швов, которые снижают прочность и надежность конструкции.
Отсутствие коррозии.
Стойкость к изменениям температурного режима.
Монтаж кессона
Начальным этапом обустройства скважины является монтаж кессона - роется котлован на 20-30 см больше по диаметру, горловина должна выступать на 12-18 см над землей и траншеи под укладку трубопровода. Кессон монтируется ниже уровня промерзания грунта под небольшим уклоном. После этого монтируется насосное оборудование на тросе с электрическим кабелем, устанавливается накопительный бак, манометр, реле давления, обратный клапан. После установки производится настройка автоматики, устанавливается давление в системе. Производится проверка герметичности трубопровода.
Обустройство скважин кессоном на воду в районах Московской области
Обустройство с кессоном в Александрове
Обустройство с кессоном в Балашихе
Обустройство с кессоном в Волоколамске
Обустройство с кессоном в Воскресенске
Обустройство с кессоном в Дмитрове
Обустройство с кессоном в Домодедово
Обустройство с кессоном в Егорьевске
Обустройство с кессоном в Зарайске
Обустройство с кессоном в Истре
Обустройство с кессоном в Кашире
Обустройство с кессоном в Клине
Обустройство с кессоном в Коломне
Обустройство с кессоном в Красногорске
Обустройство с кессоном в Видном
Обустройство с кессоном в Лотошино
Обустройство с кессоном в Люберцах
Обустройство с кессоном в Можайске
Обустройство с кессоном в Мытищах
Обустройство с кессоном в Одинцово
Обустройство с кессоном в Озёрах
Обустройство с кессоном в Орехово-Зуево
Обустройство с кессоном в Павловском-Посаде
Обустройство с кессоном в Подольске
Обустройство с кессоном в Пушкино
Обустройство с кессоном в Раменске
Обустройство с кессоном в Рузе
Обустройство с кессоном в Сергиеве Посаде
Обустройство с кессоном в Серебряных прудах
Обустройство с кессоном в Серпухове
Обустройство с кессоном в Солнечногорске
Обустройство с кессоном в Ступино
Обустройство с кессоном в Талдоме
Обустройство с кессоном в Химках
Обустройство с кессоном в Чехове
Обустройство с кессоном в Шатуре